
Alexandru Balasa Mihai
Αμυντικός
Θέση
Αμυντικός
Εθνικότητα
Ρουμανία
Ηλικία
31
Ύψος
185 cm
Βάρος
69 kg
Τόπος γέννησης
Târgoviște
Γεννήθηκε
14.01.1995
Αγοραία Αξία
€520KΤρέχουσα Σεζόν
32
Συμμετοχές
4
Γκολ
90
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Λίγκα ΙΙ Ρουμανίας Seria 1 2025/2026 | 23 | 4 |
Λίγκα Ι Ρουμανίας 2024/2025 | 17 | - |
Liga 1 2023/2024 | 19 | 1 |
Liga 1 2022/2023 | 22 | 2 |
Liga 1 2021/2022 | 6 | 1 |
Liga 1 2021/2022 | 8 | - |
Liga 1 2020/2021 | 27 | - |
Liga 1 2019/2020 | 22 | 3 |
Liga 1 2019/2020 | 4 | - |
Liga 1 2018/2019 | 20 | - |
Liga 1 2017/2018 | 23 | - |
Liga 1 2016/2017 | 14 | - |
Σέρι Β Ιταλίας 2016/2017 | 8 | - |
Σέρι Β Ιταλίας 2015/2016 | 29 | 2 |
Σέρι Β Ιταλίας 2014/2015 | 24 | - |
Liga 1 2013/2014 | 1 | - |
Liga 1 2012/2013 | 15 | 1 |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Romanian Cup 2025/2026 | 2 | - |
Romanian Cup 2024/2025 | 1 | - |
Romanian Cup 2023/2024 | 2 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Romanian Cup 2022/2023 | 4 | 1 |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Romanian Cup 2021/2022 | 3 | - |
Romanian Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Romanian Cup 2020/2021 | 5 | 1 |
Romanian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Romanian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Cupa Ligii 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | - |
Διεθνή κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Κόνφερενς Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2023/2024 | 6 | - |
Κόνφερενς Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2022/2023 | 3 | - |
Κόνφερενς Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2021/2022 | 1 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2019/2020 | 1 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2018/2019 | 5 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2017/2018 | 7 | - |
Τσάμπιονς Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2017/2018 | 2 | 1 |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
ΟΥΕΦΑ Λιγκ Εθνών (Λιγκ Δ) League D 2020/2021 | 1 | - |
Προκριματικοί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 | 1 | - |
ΟΥΕΦΑ Λιγκ Εθνών (Λιγκ Δ) League D 2018/2019 | 2 | - |
Φιλικά Εθνικών 2018 | 2 | - |
Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2017 | 1 | - |
Προκριματικά Πρωταθλήματος Κ21 ΟΥΕΦΑ 2017 | 1 | - |
Προκριματικά Πρωταθλήματος Κ21 ΟΥΕΦΑ 2015 | 4 | - |
Φιλικά Εθνικών 2014 | 2 | 2 |
Πρωτάθλημα Κ19 ΟΥΕΦΑ 2014 | 3 | 1 |
Φιλικά Εθνικών 2013 | 1 | 1 |