
Jordon Ibe
Midfielder
Θέση
Midfielder
Εθνικότητα
England
Ηλικία
30
Ύψος
176 cm
Βάρος
81 kg
Πόδι
Both
Τόπος γέννησης
London
Γεννήθηκε
08.12.1995
Αγοραία Αξία
€91KΤρέχουσα Σεζόν
12
Συμμετοχές
2
Γκολ
463
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
First League 2025/2026 | 2 | - |
Non League Premier Isthmian 2024/2025 | 1 | 1 |
National League 2023/2024 | 1 | - |
Championship 2020/2021 | 1 | - |
Premier League 2 2020/2021 | 3 | 2 |
Premier League 2019/2020 | 2 | - |
Premier League 2018/2019 | 19 | 1 |
Premier League 2017/2018 | 32 | 2 |
Premier League 2016/2017 | 25 | - |
Premier League 2015/2016 | 27 | 1 |
Premier League 2014/2015 | 12 | - |
Championship 2014/2015 | 20 | 5 |
Championship 2013/2014 | 11 | 1 |
Premier League 2013/2014 | 1 | - |
Premier League U21 2013/2014 | 2 | 2 |
Premier League 2012/2013 | 1 | - |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Premier League Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
EFL Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 2 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 3 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 5 | 2 |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
Capital One Cup 2014/2015 | 3 | - |
Διεθνή κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2015/2016 | 6 | 1 |
UEFA Europa League 2014/2015 | 2 | - |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2017 | 3 | - |
Friendlies 2015 | 1 | - |
U19 Championship 2014 | 4 | 3 |
Friendlies 2013 | 1 | 1 |