
Ramon Mancilla Hidalgo Nicolas
Branič
Pozicija
Branič
Nacionalnost
Čile
Dob
32
Visina
179 cm
Težina
80 kg
Mjesto rođenja
Santiago de Chile
Rođen
07.10.1993
Tržišna vrijednost
€105KTrenutna sezona
11
Nastupi
0
Golovi
90
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Čile Primera B 2025 | 6 | - |
Čile Primera B 2024 | 15 | - |
Čile Primera B 2023 | 7 | 1 |
Čileanska premijer liga 2022 | 5 | - |
Čileanska premijer liga 2022 | 5 | - |
Čileanska premijer liga 2021 | 13 | - |
Čileanska premijer liga 2020 | 9 | - |
Čileanska premijer liga 2019 | 9 | - |
Čileanska premijer liga 2017 | 1 | - |
Čileanska premijer liga 2016/2017 | 2 | - |
Čileanska premijer liga 2015/2016 | 13 | 1 |
Čileanska premijer liga 2013/2014 | 13 | - |
Čileanska premijer liga 2013 | 1 | - |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Copa Chile 2025 | 3 | - |
Chilean Cup 2024 | 6 | 1 |
Chilean Cup 2021 | 3 | - |
Chilean Cup 2019 | 1 | - |
Chilean Cup 2018 | 1 | 1 |
Chilean Cup 2015/2016 | 2 | - |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2022 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2019 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2017 | 1 | - |