
Brent Lepistu
Defender
Position
Defender
Nationalität
Estonia
Alter
32
Größe
185 cm
Gewicht
78 kg
Geburtsort
Tallinn
Geboren
26.03.1993
Marktwert
€105KAktuelle Saison
27
Einsätze
3
Tore
0
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Meistriliiga 2025 | 22 | 2 |
Meistriliiga 2024 | 8 | 1 |
Esiliiga A 2024 | 5 | - |
Meistriliiga 2023 | 12 | - |
Liga 1 2022/2023 | 8 | - |
Meistriliiga 2022 | 32 | 2 |
Meistriliiga 2021 | 31 | 5 |
Meistriliiga 2020 | 27 | 1 |
Veikkausliiga 2019 | 9 | - |
Eliteserien 2018 | 15 | - |
Meistriliiga 2017 | 32 | 9 |
Meistriliiga 2016 | 30 | 1 |
Meistriliiga 2015 | 7 | 1 |
Meistriliiga 2014 | 5 | - |
Meistriliiga 2013 | 1 | 1 |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Estonian Cup 2025/2026 | 2 | 1 |
Estonian Cup 2024/2025 | 3 | 1 |
Romanian Cup 2022/2023 | 1 | - |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Estonian Cup 2021/2022 | 2 | - |
Estonian Cup 2020/2021 | 4 | - |
NM Cup 2019 | 2 | - |
NM Cup 2018 | 3 | - |
Estonian Cup 2017/2018 | 1 | 1 |
Super Cup 2017 | 1 | - |
Super Cup 2016 | 1 | - |
Estonian Cup 2014/2015 | 2 | 2 |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 3 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 1 | - |
UEFA Europa League 2017/2018 | 2 | - |
UEFA Champions League 2016/2017 | 2 | - |
International
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Internationale Freundschaftsspiele 2019 | 2 | - |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 1 | - |
Baltic Cup 2018 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2018 | 1 | - |
Weltmeisterschaft 2018 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2017 | 5 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2016 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2016 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 6 | - |
CIS Cup 2014 | 1 | 1 |
CIS Cup 2013 | 1 | - |
UEFA U19 Meisterschaft 2012 | 3 | - |