
Woo-Young Jung
Midfielder
Pelipaikka
Midfielder
Kansalaisuus
Etelä-Korea
Ikä
36
Pituus
186 cm
Paino
78 kg
Syntymäpaikka
Ulsan
Syntynyt
14.12.1989
Markkina-arvo
€270KNykyinen kausi
8
Ottelut
1
Maalit
45
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
J2 Liiga 2026 | 3 | 1 |
K-LIIGA 2025 | 8 | - |
K-LIIGA 2024 | 2 | - |
Liiga 2023/2024 | 31 | 1 |
Stars League 2022/2023 | 18 | - |
Stars League 2021/2022 | 21 | - |
Stars League 2020/2021 | 18 | - |
Stars League 2019/2020 | 21 | - |
Stars League 2018/2019 | 17 | 3 |
J-Liiga 2018 | 12 | 2 |
Chinese Super League 2017 | 21 | 2 |
Chinese Super League 2016 | 30 | 1 |
J-Liiga 2015 | 32 | - |
J-League 2014 | 33 | 3 |
J-League 2013 | 9 | - |
J-League Division 2 2012 | 6 | 1 |
J-League Division 2 2011 | 1 | 1 |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Korean Cup 2025 | 1 | - |
Korean Cup 2024 | 3 | - |
King Cup 2023/2024 | 3 | 1 |
Emir Cup 2023 | 2 | - |
Qatar Cup 2023 | 1 | 1 |
QSL Cup 2022/2023 | 3 | - |
Emir Cup 2022 | 2 | - |
Emir Cup 2021 | 3 | - |
Qatar Cup 2021 | 2 | - |
QSL Cup 2020/2021 | 1 | - |
QSL Cup 2019/2020 | 4 | - |
Sheikh Jassim Cup 2019 | 1 | - |
Nabisco Cup 2015 | 1 | 1 |
Nabisco Cup 2014 | 2 | 1 |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Mestareiden liiga 2025/2026 | 1 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 2 | - |
Mestareiden liiga 2024/2025 | 4 | - |
Mestareiden liiga 2022 | 4 | - |
Mestareiden liiga 2020 | 2 | - |
FIFA Club World Cup 2019 | 3 | - |
Mestareiden liiga 2019 | 12 | - |
Mestareiden liiga 2018 | 4 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
MM-lopputurnaus 2026 | 3 | - |
Ystävyysottelut 2023 | 1 | - |
MM-lopputurnaus 2022 | 4 | - |
Ystävyysottelut 2022 | 5 | - |
MM-lopputurnaus 2022 | 4 | - |
Ystävyysottelut 2021 | 1 | - |
Ystävyysottelut 2020 | 2 | - |
Ystävyysottelut 2019 | 3 | - |
Aasian Cup 2019 | 5 | - |
MM-lopputurnaus 2018 | 3 | - |
Ystävyysottelut 2018 | 12 | 1 |
MM-lopputurnaus 2018 | 3 | - |
East Asian Championship 2017 | 3 | 1 |
Ystävyysottelut 2017 | 3 | - |
Ystävyysottelut 2016 | 3 | - |
East Asian Championship 2015 | 3 | - |
Ystävyysottelut 2015 | 2 | - |
Olympiakisat 2012 | 1 | - |