
Madson
Pertahanan
Posisi
Pertahanan
Kewarganegaraan
Brazil
Umur
33
Tinggi
183 cm
Berat
75 kg
Tempat lahir
Itaparica
Lahir
13.01.1992
Nilai Pasaran
€210KMusim Semasa
30
Perlawanan
1
Gol
550
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Serie B 2025 | 14 | - |
Serie A 2024 | 29 | - |
Paranaense 1 2024 | 14 | - |
Serie A 2023 | 24 | 2 |
Paranaense 1 2023 | 6 | - |
Serie A 2022 | 27 | 3 |
Campeonato Paulista 2022 | 8 | 1 |
Serie A 2021 | 31 | 3 |
Serie A 2020 | 27 | 5 |
Campeonato Paulista 2020 | 3 | - |
Serie A 2019 | 27 | 5 |
Serie A 2018 | 8 | - |
Gaúcho 1 2018 | 9 | 1 |
Serie A 2017 | 19 | - |
Campeonato Carioca 2017 | 1 | - |
Serie B 2016 | 29 | 1 |
Campeonato Carioca 2016 | 4 | - |
Série A 2015 | 33 | - |
Série B 2014 | 6 | 1 |
Série A 2013 | 28 | - |
Série A 2012 | 1 | - |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 1 | - |
Copa Betano do Brasil 2024 | 5 | - |
Copa do Brasil 2023 | 4 | - |
Copa do Brasil 2022 | 1 | - |
Copa Paulista 2021 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2021 | 5 | 1 |
Copa do Brasil 2020 | 1 | - |
Copa do Brasil 2019 | 2 | - |
Copa do Brasil 2018 | 2 | - |
Copa do Brasil 2016 | 3 | - |
Copa do Brasil 2015 | 2 | - |
Copa do Brasil 2014 | 3 | 1 |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 12 | 1 |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 7 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2022 | 3 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2021 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2021 | 8 | - |
CONMEBOL Libertadores 2020 | 9 | - |
J.League Cup / Copa Sudamericana 2019 | 1 | - |
CONMEBOL Recopa 2019 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2019 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2018 | 3 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2013 | 3 | - |
Antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Pan American Games 2011 | 3 | - |