
Carlos Caceda
Goalkeeper
Position
Goalkeeper
Nationalitet
Peru
Alder
34
Højde
184 cm
Vægt
80 kg
Fødested
Lima
Født
27.09.1991
Markedsværdi
€310KNuværende sæson
7
Kampe spillet
0
Mål
450
Minutter
Alle sæsoner
Liga
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Primera Division 2026 | 2 | - |
Primera Division 2025 | 27 | - |
Primera Division 2024 | 30 | - |
Primera Division 2023 | 27 | - |
Primera Division 2022 | 27 | - |
Primera Division 2021 | 23 | - |
Primera Division 2020 | 17 | - |
Primera Division 2019 | 14 | - |
Primera Division 2018 | 12 | - |
Primera Division 2018 | 12 | - |
Primera Division 2017 | 24 | - |
Primera Division 2016 | 38 | - |
Primera Division 2014 | 1 | - |
Primera Division 2013 | 2 | - |
Nationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Copa Bicentenario 2019 | 1 | - |
Internationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2025 | 3 | - |
CONMEBOL Libertadores 2025 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2024 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 4 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2022 | 11 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2021 | 8 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2020 | 4 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2019 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2019 | 10 | - |
CONMEBOL Libertadores 2017 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2016 | 2 | - |
Landshold
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Brazil 2014 2026 | 1 | - |
Friendlies 2024 | 1 | - |
Friendlies 2022 | 1 | - |
Friendlies 2018 | 2 | - |
Brazil 2014 2018 | 2 | - |
Friendlies 2017 | 1 | - |
Friendlies 2016 | 1 | - |
South American Championship U20 2011 | 2 | - |