
Carlos Martinez
Varnarmaður
Staða
Varnarmaður
Þjóðerni
Dominican Republic
Aldur
32
Hæð
174 cm
Þyngd
73 kg
Fæðingarstaður
Villa Duarte
Fæddur
04.02.1994
Markaðsvirði
€155KNúverandi tímabil
6
Leikir
0
Mörk
2
Mínútur
Öll tímabil
Deild
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Segunda División RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2025/2026 | 1 | - |
Primera División RFEF Group 2 2023/2024 | 22 | - |
Primera División RFEF Group 2 2022/2023 | 11 | 1 |
Ekstraklasa 2022/2023 | 11 | - |
I Liga 2021/2022 | 18 | - |
La Liga 2 2020/2021 | 14 | - |
La Liga 2 2019/2020 | 11 | - |
La Liga 2 2017/2018 | 3 | 2 |
La Liga 2 2016/2017 | 1 | - |
Innlendir bikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Polish Cup 2022/2023 | 1 | - |
Polish Cup 2021/2022 | 2 | - |
Copa del Rey 2020/2021 | 1 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 1 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | - |
Alþjóðlegt
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Concacaf Nations League 2022/2023 | 4 | - |
Concacaf Nations League 2019/2020 | 2 | - |
Friendlies 2017 | 1 | - |