
Ericson
Midfielder
Vị trí
Midfielder
Quốc tịch
Cape Verde
Tuổi
38
Chiều cao
188 cm
Cân nặng
80 kg
Nơi sinh
São Vicente
Sinh
25 tháng 11, 1987
Giá trị chuyển nhượng
€52KMùa giải hiện tại
5
Số trận
0
Bàn thắng
173
Phút
Tất cả các mùa
Giải đấu
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Liga 3 2024/2025 | 4 | - |
Campeonato de Portugal Prio Group D 2024/2025 | 10 | - |
Segunda Liga 2023/2024 | 29 | - |
Liga 3 2022/2023 | 21 | 1 |
Segunda Liga 2021/2022 | 23 | - |
Segunda Liga 2020/2021 | 26 | - |
Campeonato de Portugal Prio Group D 2019/2020 | 23 | 2 |
Segunda Liga 2018/2019 | 21 | - |
Segunda Liga 2017/2018 | 27 | 1 |
Segunda Liga 2016/2017 | 36 | 3 |
Segunda Liga 2015/2016 | 37 | 1 |
Segunda Liga 2014/2015 | 12 | - |
Primeira Liga 2014/2015 | 8 | - |
Segunda Liga 2013/2014 | 3 | - |
Segunda Liga 2012/2013 | 30 | - |
Campeonato de Portugal Prio Group D 2011/2012 | 27 | 1 |
Cúp quốc nội
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Taça de Portugal 2024/2025 | 1 | - |
Taça da Liga 2023/2024 | 1 | - |
Taça de Portugal 2023/2024 | 2 | - |
Taça de Portugal 2022/2023 | 2 | - |
Taça da Liga 2021/2022 | 1 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 1 | - |
Taça de Portugal 2020/2021 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | 1 | - |
Taça da Liga 2018/2019 | - | - |
Taça de Portugal 2018/2019 | 1 | - |
Taça de Portugal 2017/2018 | 1 | - |
Taça da Liga 2016/2017 | 1 | - |
Taça da Liga 2015/2016 | 1 | - |
Taça de Portugal 2015/2016 | 2 | - |
Taça da Liga 2014/2015 | - | - |
Taça da Liga 2013/2014 | 2 | - |
Taça da Liga 2012/2013 | 2 | - |
Taça de Portugal 2011/2012 | 2 | 1 |
Taça de Portugal 2010/2011 | 2 | - |
Taça de Portugal 2009/2010 | 1 | - |
Quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
CAF World Cup Qualifiers 2022 | - | - |
Friendlies 2021 | - | - |