
توماس نيسيد
Forward
المركز
Forward
الجنسية
التشيك
العمر
36
الطول
191 cm
الوزن
84 kg
مكان الميلاد
Praha
تاريخ الميلاد
13.08.1989
القيمة السوقية (#2606)
€27Kالموسم الحالي
21
المشاركات
4
الأهداف
0
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري التشيكي - الدرجة الثانية 2025/2026 | 18 | 4 |
الدوري التشيكي - الدرجة الثانية 2024/2025 | 22 | 17 |
الدوري التشيكي - الدرجة الثالثة MSFL 2023/2024 | 4 | 3 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2023/2024 | 4 | - |
الدوري التشيكي - الدرجة الثالثة MSFL 2022/2023 | 1 | 2 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2022/2023 | 8 | - |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2021/2022 | 17 | 2 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2020/2021 | 27 | 5 |
الدوري الهولندي الممتاز 2019/2020 | 20 | 6 |
الدوري الهولندي الممتاز 2018/2019 | 25 | 9 |
الدوري التركي الممتاز 2018/2019 | 2 | - |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2017/2018 | 15 | 3 |
الدوري البولندي الممتاز 2016/2017 | 6 | 1 |
الدوري التركي الممتاز 2016/2017 | 6 | - |
الدوري التركي الممتاز 2015/2016 | 28 | 11 |
الدوري الهولندي الممتاز 2014/2015 | 26 | 12 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2013/2014 | 13 | 3 |
الدوري اليوناني الممتاز 2013/2014 | 12 | - |
الدوري الروسي الممتاز 2012/2013 | 1 | - |
الدوري الروسي الممتاز 2011/2012 | 22 | 3 |
الدوري الروسي الممتاز 2010 | 22 | 7 |
الدوري الروسي الممتاز 2009 | 26 | 9 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2008/2009 | 16 | 11 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2007/2008 | 13 | 5 |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2007/2008 | 3 | - |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى 2006/2007 | 13 | 2 |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
MOL Cup 2024/2025 | 1 | - |
MOL Cup 2022/2023 | 1 | - |
MOL Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
MOL Cup 2020/2021 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 2 | 2 |
MOL Cup 2017/2018 | 4 | 3 |
Turkish Cup 2016/2017 | 4 | 2 |
Turkish Cup 2015/2016 | 5 | 5 |
KNVB Beker 2014/2015 | 5 | 2 |
Pohar Ceske posty 2013/2014 | 2 | - |
Greek Cup 2013/2014 | 1 | 1 |
Super Cup 2011 | 1 | - |
Super Cup 2010 | 1 | - |
Super Cup 2009 | 1 | 1 |
Pohar CMFS 2007/2008 | 1 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
دوري المؤتمر الأوروبي 2023/2024 | 1 | - |
الدوري الأوروبي 2017/2018 | 6 | 2 |
الدوري الأوروبي 2016/2017 | 2 | - |
الدوري الأوروبي 2014/2015 | 2 | - |
الدوري الأوروبي 2013/2014 | 2 | - |
دوري أبطال أوروبا 2013/2014 | 3 | 1 |
دوري أبطال أوروبا 2011/2012 | 2 | - |
الدوري الأوروبي 2010/2011 | 10 | 6 |
دوري أبطال أوروبا 2009/2010 | 10 | 2 |
الدوري الأوروبي 2008/2009 | 5 | - |
دوري أبطال أوروبا 2008/2009 | 2 | - |
دوري أبطال أوروبا 2007/2008 | 2 | - |
الدوري الأوروبي 2006/2007 | 1 | - |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كأس العالم 2018 | 1 | - |
كأس أمم أوروبا 2016 | 3 | 1 |
مباريات ودية 2016 | 6 | 2 |
تصفيات كأس أوروبا 2016 | 3 | 1 |
مباريات ودية 2015 | 3 | 1 |
مباريات ودية 2012 | 1 | - |
تصفيات كأس أوروبا 2012 | 5 | 1 |
كأس كيرين الدولية 2011 | 2 | - |
مباريات ودية 2011 | 1 | - |
مباريات ودية 2010 | 5 | 2 |
كأس العالم 2010 | 7 | 3 |
مباريات ودية 2009 | 5 | 1 |