
D. Payet
Vezni
Pozicija
Vezni
Nacionalnost
Francuska
Dob
38
Visina
175 cm
Težina
77 kg
Mjesto rođenja
Saint-Pierre
Rođen
29.03.1987
Tržišna vrijednost (#193)
€62.7MTrenutna sezona
11
Nastupi
0
Golovi
452
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Brazilska Serie A 2025 | 4 | - |
Brazil Carioca Série A 2025 | 6 | - |
Brazilska Serie A 2024 | 24 | 3 |
Brazil Carioca Série A 2024 | 24 | 3 |
Brazilska Serie A 2023 | 17 | 2 |
Francuska Ligue 1 2022/2023 | 24 | 4 |
Francuska Ligue 1 2021/2022 | 31 | 12 |
Francuska Ligue 1 2020/2021 | 33 | 7 |
Francuska Ligue 1 2019/2020 | 22 | 9 |
Francuska Ligue 1 2018/2019 | 31 | 4 |
Francuska Ligue 1 2017/2018 | 31 | 6 |
Francuska Ligue 1 2016/2017 | 15 | 4 |
Engleska Premier liga 2016/2017 | 18 | 2 |
Engleska Premier liga 2015/2016 | 30 | 9 |
Francuska Ligue 1 2014/2015 | 36 | 7 |
Francuska Ligue 1 2013/2014 | 36 | 8 |
Francuska Ligue 1 2012/2013 | 38 | 12 |
Francuska Ligue 1 2011/2012 | 33 | 6 |
Francuska Ligue 1 2010/2011 | 33 | 13 |
CFA Group D 2010/2011 | 1 | 1 |
Francuska Ligue 1 2009/2010 | 35 | 2 |
Francuska Ligue 1 2008/2009 | 30 | 4 |
Francuska Ligue 1 2007/2008 | 31 | - |
Francuska Ligue 1 2006/2007 | 16 | 4 |
Francuska Ligue 1 2005/2006 | 3 | 1 |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2024 | 6 | - |
Copa do Brasil 2025 | 2 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 1 | - |
Coupe de France 2021/2022 | 4 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 4 | 3 |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | - | - |
Coupe de France 2017/2018 | 2 | 1 |
Coupe de France 2016/2017 | 2 | 1 |
League Cup 2016/2017 | 3 | 1 |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 6 | 3 |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
Coupe de France 2014/2015 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2014/2015 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2013/2014 | 2 | - |
Coupe de France 2013/2014 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2012/2013 | 3 | - |
Coupe de France 2012/2013 | 3 | 1 |
Coupe de la Ligue 2011/2012 | 2 | - |
Coupe de France 2011/2012 | 3 | - |
Coupe de France 2010/2011 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2009/2010 | 2 | - |
Coupe de France 2009/2010 | 3 | 1 |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2025 | 1 | - |
UEFA Liga prvaka 2022/2023 | 2 | - |
Klupske prijateljske utakmice 2022 | 1 | - |
UEFA Europska liga 2021/2022 | 4 | 1 |
UEFA Europska konferencijska liga 2021/2022 | 7 | 3 |
UEFA Liga prvaka 2020/2021 | 6 | 2 |
Klupske prijateljske utakmice 2020 | 1 | - |
UEFA Europska liga 2018/2019 | 5 | 2 |
UEFA Europska liga 2017/2018 | 14 | 3 |
Klupske prijateljske utakmice 2017 | - | - |
UEFA Europska liga 2016/2017 | - | - |
Klupske prijateljske utakmice 2016 | 1 | - |
UEFA Europska liga 2015/2016 | 1 | - |
UEFA Liga prvaka 2013/2014 | 5 | - |
UEFA Liga prvaka 2012/2013 | 8 | - |
UEFA Liga prvaka 2011/2012 | 4 | - |
UEFA Europska liga 2008/2009 | 10 | 3 |
Međunarodno
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Liga nacija liga D League D 2018/2019 | - | - |
UEFA Svjetsko prvenstv kvalifikacije 2018 | 8 | 2 |
Prijateljske utakmice 2018 | 1 | - |
Prijateljske utakmice 2017 | 1 | - |
Europsko Prvenstvo 2016 | 7 | 3 |
Prijateljske utakmice 2016 | 6 | 2 |
Prijateljske utakmice 2015 | 4 | 1 |
UEFA Svjetsko prvenstv kvalifikacije 2014 | 1 | - |
Prijateljske utakmice 2014 | 4 | - |
Prijateljske utakmice 2013 | 3 | - |
UEFA Europsko prvenstvo kvalifikacije 2012 | 2 | - |
Prijateljske utakmice 2010 | 1 | - |