
Simon Mignolet
Goalkeeper
Pozice
Goalkeeper
Národnost
Belgie
Věk
38
Výška
193 cm
Váha
88 kg
Místo narození
Sint-Truiden
Narozen
06.03.1988
Tržní hodnota (#731)
€1MAktuální sezóna
20
Zápasy
0
Góly
1,594
Minuty
Všechny sezóny
Liga
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
First Division A 2025/2026 | 8 | - |
First Division A 2024/2025 | 33 | - |
First Division A 2023/2024 | 32 | - |
First Division A 2022/2023 | 40 | - |
First Division A 2021/2022 | 39 | - |
Jupiler League 2020/2021 | 38 | - |
Jupiler League 2019/2020 | 27 | - |
Premier League 2017/2018 | 19 | - |
Premier League 2016/2017 | 28 | - |
Premier League 2015/2016 | 34 | - |
Premier League 2014/2015 | 1 | - |
Premier League 2013/2014 | 38 | - |
Premier League 2012/2013 | 38 | - |
Premier League 2011/2012 | 29 | - |
Premier League 2010/2011 | 23 | - |
Domácí poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Super Cup 2025 | 1 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | 5 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 2 | - |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Belgian Cup 2021/2022 | 4 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 2 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 5 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 3 | - |
FA Cup 2015/2016 | 3 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 3 | - |
FA Cup 2014/2015 | 7 | - |
Capital One Cup 2014/2015 | 3 | - |
Capital One Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2011/2012 | 5 | - |
Mezinárodní poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA Champions League 2025/2026 | 8 | - |
UEFA Champions League 2024/2025 | 12 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 11 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 8 | - |
UEFA Champions League 2021/2022 | 6 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 2 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 5 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 2 | - |
UEFA Champions League 2019/2020 | 8 | - |
UEFA Champions League 2017/2018 | 2 | - |
Premier League Asia Trophy 2017 | 1 | - |
UEFA Europa League 2015/2016 | 15 | - |
UEFA Europa League 2014/2015 | 2 | - |
UEFA Champions League 2014/2015 | 6 | - |
Reprezentace
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 3 | - |
Friendlies 2022 | 1 | - |
FIFA World Cup 2022 | 1 | - |
Friendlies 2021 | 1 | - |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 4 | - |
Friendlies 2020 | 2 | - |
UEFA European Championship Qualifiers 2020 | 1 | - |
Friendlies 2018 | 2 | - |
Friendlies 2017 | 2 | - |
Friendlies 2016 | 1 | - |
UEFA European Championship Qualifiers 2016 | 2 | - |
Friendlies 2015 | 1 | - |
Friendlies 2013 | 2 | - |
Friendlies 2012 | 2 | - |
UEFA European Championship Qualifiers 2012 | 6 | - |