
C. Kramer
Orta Saha
Mevki
Orta Saha
Uyruk
Almanya
Yaş
33
Boy
191 cm
Kilo
76 kg
Doğum yeri
Solingen
Doğum tarihi
19 Şubat 1991
Piyasa Değeri
€1.6MMevcut Sezon
4
Maç Sayısı
0
Goller
231
Dakikalar
Tüm Sezonlar
Lig
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Almanya Bundesliga 2024/2025 | - | - |
Almanya Bundesliga 2023/2024 | 14 | - |
Almanya Bundesliga 2022/2023 | 29 | - |
Almanya Bundesliga 2021/2022 | 18 | - |
Almanya Bundesliga 2020/2021 | 28 | - |
Almanya Bundesliga 2019/2020 | 22 | - |
Almanya Bundesliga 2018/2019 | 18 | 2 |
Almanya Bundesliga 2017/2018 | 27 | 3 |
Almanya Bundesliga 2016/2017 | 24 | - |
Almanya Bundesliga 2015/2016 | 28 | - |
Almanya Bundesliga 2014/2015 | 30 | 2 |
Almanya Bundesliga 2013/2014 | 33 | 3 |
Almanya Regionalliga Bayern Bayern 2012/2013 | 1 | - |
Almanya 2. Bundesliga 2012/2013 | 29 | 3 |
Almanya 2. Bundesliga 2011/2012 | 32 | 1 |
Almanya Regionalliga Bayern Bayern 2010/2011 | 26 | - |
Almanya Regionalliga Bayern Bayern 2009/2010 | 1 | - |
Ulusal Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
DFB Pokal 2024/2025 | - | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 2 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 4 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | - | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 1 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 4 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 4 | - |
DFB Pokal 2014/2015 | 3 | - |
DFB Pokal 2013/2014 | 1 | - |
DFB Pokal 2012/2013 | 3 | - |
DFB Pokal 2011/2012 | 3 | - |
Uluslararası Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Hazırlık Kulüpler 2021 | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi 2020/2021 | 7 | - |
Avrupa Ligi 2019/2020 | 4 | - |
Hazırlık Kulüpler 2019 | - | - |
Avrupa Ligi 2016/2017 | 3 | - |
Şampiyonlar Ligi 2016/2017 | 7 | - |
Avrupa Ligi 2015/2016 | 4 | - |
Şampiyonlar Ligi 2015/2016 | 8 | - |
Avrupa Ligi 2014/2015 | 6 | - |
Uluslararası
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Avrupa Şampiyonası Eleme 2016 | 3 | - |
Hazırlık Ülkeler 2016 | 1 | - |
Hazırlık Ülkeler 2015 | 2 | - |
Dünya Kupası 2014 | 3 | - |
Hazırlık Ülkeler 2014 | 3 | - |