
Telles Alex
Defender
Position
Defender
Nationalität
Brazil
Alter
33
Größe
181 cm
Gewicht
71 kg
Fuß
Left
Geburtsort
Caxias do Sul
Geboren
15.12.1992
Marktwert (#2859)
€2.9MAktuelle Saison
11
Einsätze
2
Tore
670
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Serie A 2026 | 3 | - |
Carioca A2 2026 | 4 | 1 |
Serie A 2025 | 25 | 4 |
Carioca A2 2025 | 3 | - |
Pro League 2024/2025 | 2 | - |
Serie A 2024 | 11 | - |
Pro League 2023/2024 | 27 | 2 |
Primera Division 2022/2023 | 27 | - |
Premier League 2021/2022 | 21 | - |
Premier League 2020/2021 | 9 | - |
Primeira Liga 2020/2021 | 3 | 2 |
Primeira Liga 2019/2020 | 30 | 11 |
Primeira Liga 2018/2019 | 33 | 4 |
Primeira Liga 2017/2018 | 30 | 3 |
Primeira Liga 2016/2017 | 32 | 1 |
Serie A 2015/2016 | 21 | - |
Süper Lig 2015/2016 | 2 | - |
Süper Lig 2014/2015 | 22 | 1 |
Süper Lig 2013/2014 | 15 | 1 |
Série A 2013 | 36 | 1 |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 3 | 1 |
Supercopa do Brasil 2025 | 1 | - |
Super Cup 2024/2025 | 2 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
King Cup 2023/2024 | 4 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 3 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | 2 | 1 |
League Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
Taça de Portugal 2018/2019 | 5 | 1 |
League Cup 2018/2019 | 4 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
Taça de Portugal 2017/2018 | 5 | - |
League Cup 2016/2017 | 2 | - |
Taça de Portugal 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | - |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Turkish Cup 2014/2015 | 8 | - |
Super Cup 2014 | 1 | - |
Turkish Cup 2013/2014 | 4 | - |
Copa do Brasil 2013 | 4 | - |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Copa Libertadores 2026 | 3 | 1 |
FIFA Club World Cup 2025 | 3 | - |
Copa Libertadores 2025 | 7 | - |
Recopa Sudamericana 2025 | 2 | - |
Copa Libertadores 2024 | 5 | 1 |
AFC Champions League 2023/2024 | 2 | 1 |
Arabische Vereinsmeisterschaft 2023 | 6 | - |
UEFA Europa League 2022/2023 | 5 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 6 | - |
UEFA Champions League 2021/2022 | 4 | 1 |
UEFA Europa League 2020/2021 | 7 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 4 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 8 | - |
UEFA Champions League 2019/2020 | 2 | - |
UEFA Champions League 2018/2019 | 10 | 1 |
UEFA Champions League 2017/2018 | 7 | 1 |
UEFA Champions League 2016/2017 | 7 | - |
UEFA Champions League 2014/2015 | 5 | - |
UEFA Champions League 2013/2014 | 2 | - |
Copa Libertadores 2013 | 3 | - |
International
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Internationale Freundschaftsspiele 2023 | 2 | - |
Weltmeisterschaft 2022 | 2 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2022 | 2 | - |
Weltmeisterschaft 2022 | 2 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2019 | 1 | - |