| # | Lag | K | S | U | T | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 20 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 6 | 5 | -7 | 6 |
Opprykk - Nike liga (Mesterskapsgruppe)
Nedrykk
Forklaring
- K
- Kamper spilt
- S
- Seier
- U
- Uavgjort
- T
- Tap
- MF
- Målforskjell
- P
- Poeng
- Siste 5 kamper
Kvalifisering
Opprykk - Nike liga (Mesterskapsgruppe)
Nedrykk