Group A
| # | Lag | K | S | U | T | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Opprykk - Gold Cup Women (Kvalifiseringskamper)
Ranking of third-placed teams
Group B
| # | Lag | K | S | U | T | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Opprykk - Gold Cup Women (Kvalifiseringskamper)
Ranking of third-placed teams
Group C
| # | Lag | K | S | U | T | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Opprykk - Gold Cup Women (Kvalifiseringskamper)
Ranking of third-placed teams
Ranking of third-placed teams
| # | Lag | K | S | U | T | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Opprykk - Gold Cup Women (Kvalifiseringskamper)
Forklaring
- K
- Kamper spilt
- S
- Seier
- U
- Uavgjort
- T
- Tap
- MF
- Målforskjell
- P
- Poeng
- Siste 5 kamper
Kvalifisering
Opprykk - Gold Cup Women (Kvalifiseringskamper)
Ranking of third-placed teams