Harold Geovanny Fonseca Baca
Nationaliteit:
Honduras
Geboorteplaats:
Tegucigalpa
Leeftijd:
31
Geboortedatum:
08/10/1993
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olancho | Liga Nacional | 2024/2025 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olancho | Liga Nacional | 2023/2024 | 3266 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Olancho | Liga Nacional | 2022/2023 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Victoria | Liga Nacional | 2022/2023 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Victoria | Liga Nacional | 2021/2022 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marathon | Liga Nacional | 2021/2022 | 290 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Olimpia | Liga Nacional | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olimpia | Liga Nacional | 2019/2020 | 1401 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vida | Liga Nacional | 2018/2019 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2017/2018 | 620 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Motagua | Liga Nacional | 2016/2017 | 1422 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juticalpa | Liga Nacional | 2015/2016 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olancho | Concacaf Central American Cup | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marathon | Concacaf League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf Champions Cup | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf Champions Cup | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf League | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf League | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Concacaf Champions Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Concacaf League | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | North Central America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Nations League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Gold Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | North Central America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Gold Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras U23 | Olympics | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras U17 | U17 World Cup | 2009 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |