Amber Jean Brooks
Nationaliteit:
USA
Geboorteplaats:
Evansville
Leeftijd:
33
Geboortedatum:
23/01/1991
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Trinity W | USL Super League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Washington Spirit W | NWSL | 2023 | 611 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Washington Spirit W | NWSL | 2022 | 1031 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Seattle Reign W | NWSL | 2021 | 319 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Seattle Reign W | NWSL Fall Series | 2020 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adelaide United | A-League Women | 2019/2020 | 990 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Houston Dash W | NWSL | 2019 | 2160 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Adelaide United | A-League Women | 2018/2019 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Houston Dash W | NWSL | 2018 | 2160 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Houston Dash W | NWSL | 2017 | 2160 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Houston Dash W | NWSL | 2016 | 1085 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Seattle Reign W | NWSL | 2015 | 429 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2014/2015 | 582 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Portland Thorns W | NWSL | 2014 | 1688 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2013/2014 | 810 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2012/2013 | 887 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Spirit | NWSL Challenge Cup | 2023 | 534 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Washington Spirit | NWSL Challenge Cup | 2022 | 240 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seattle Reign | NWSL Challenge Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Reign | NWSL Challenge Cup | 2021 | 199 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seattle Reign | NWSL Challenge Cup | 2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2014/2015 | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2013/2014 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Trinity W | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA W | Friendlies Women | 2013 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States U20 | Concacaf Women U20 | 2010 | 220 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
United States U20 | FIFA U20 Women World Cup | 2010 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |