| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | ბს | ქ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 15 | 43 | |
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 |
დაწინაურება - Veikkausliiga (ჩემპიონობის ჯგუფი)
დაქვეითება
ლეგენდა
- თ
- ჩატარებული მატჩები
- მ
- მოგება
- ფ
- ფრე
- წ
- წაგება
- ბს
- ბურთების სხვაობა
- ქ
- ქულები
- ბოლო 5 მატჩი
კვალიფიკაცია
დაწინაურება - Veikkausliiga (ჩემპიონობის ჯგუფი)
დაქვეითება