Group A
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group B
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group C
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group D
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group E
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group F
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group G
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group H
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group I
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group J
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group K
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Group L
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams
Ranking of third-placed teams
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Legenda
- PG
- Partite giocate
- V
- Vittorie
- P
- Pareggi
- S
- Sconfitte
- DR
- Differenza reti
- Pti
- Punti
- Ultime 5 partite
Qualificazione
Promozione - World Championship (Play-off: 1/16-finals)
Ranking of third-placed teams