| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Nousu - Division 2 (Mestaruussarja)
Putoaminen
Selite
- O
- Pelatut ottelut
- V
- Voitot
- T
- Tasapelit
- H
- Tappiot
- ME
- Maaliero
- Pist
- Pisteet
- Viimeiset 5 ottelua
Jatkopaikat
Nousu - Division 2 (Mestaruussarja)
Putoaminen