| # | تیم | بازی | ب | م | ش | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 39 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 33 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 | |
| 7 | 18 | 2 | 7 | 9 | -15 | 13 | |
| 8 | 18 | 1 | 2 | 15 | -54 | 5 |
صعود - Super Liga (گروه قهرمانی)
Super Liga (صعود Group)
راهنما
- بازی
- بازیهای انجامشده
- ب
- برد
- م
- تساوی
- ش
- باخت
- تفاضل
- تفاضل گل
- امتیاز
- امتیاز
- ۵ بازی اخیر
سهمیهها
صعود - Super Liga (گروه قهرمانی)
Super Liga (صعود Group)