
Saeed Jasem
Delantero
Saeed Jasem (29, Emiratos Árabes Unidos) juega en Ajman. Posición: Delantero. Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2023/2024 con Ajman: 1 partido, 8 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Totales de liga en su carrera: 70 partidos, 6 goles (10 temporadas).
Posición
Delantero
Nacionalidad
Emiratos Árabes Unidos
Edad
29
Altura
180 cm
Peso
80 kg
Nacido
2 de marzo de 1995
Valor de mercado
€48KTemporada actual
2
Partidos jugados
0
Goles
73
Minutos
Todas las temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2023/2024 | 1 | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2022/2023 | 4 | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2021/2022 | 14 | 1 |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2020/2021 | 14 | 1 |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2019/2020 | 8 | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2018/2019 | - | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2018/2019 | 1 | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2017/2018 | 8 | 2 |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2016/2017 | 10 | 2 |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2015/2016 | - | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2014/2015 | 9 | - |
Pro League de los Emiratos Árabes Unidos 2013/2014 | 1 | - |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
League Cup 2023/2024 | - | - |
League Cup 2022/2023 | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | 5 | - |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
League Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2016/2017 | 4 | 1 |
League Cup 2015/2016 | - | - |
League Cup 2014/2015 | 5 | 1 |
League Cup 2013/2014 | 3 | - |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Liga de Campeones AFC 2017 | 1 | - |
Liga de Campeones AFC 2015 | 5 | - |
Liga de Campeones AFC 2014 | - | - |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Amistosos 2018 | - | - |