
D. Dessena
Centrocampista
D. Dessena (37, Italia) juega en Olbia. Posición: Centrocampista. Serie C de Italia Grupo C 2023/2024 con Olbia: 25 partidos, 1914 minutos, 4 goles, 0 asistencias. Totales de liga en su carrera: 472 partidos, 34 goles (19 temporadas).
Posición
Centrocampista
Nacionalidad
Italia
Edad
37
Altura
182 cm
Peso
75 kg
Lugar de nacimiento
Parma
Nacido
10 de mayo de 1987
Valor de mercado
€285KTemporada actual
27
Partidos jugados
4
Goles
2029
Minutos
Todas las temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Serie C de Italia Grupo C 2023/2024 | 25 | 4 |
Serie C de Italia Grupo C 2022/2023 | 12 | 4 |
Serie C de Italia Grupo C 2022/2023 | 13 | - |
Serie C de Italia Grupo C 2021/2022 | 27 | 1 |
Serie B de Italia 2020/2021 | 13 | 3 |
Serie B de Italia 2020/2021 | 18 | 2 |
Serie A 2019/2020 | 24 | 2 |
Serie B de Italia 2018/2019 | 11 | 1 |
Serie A 2018/2019 | 11 | - |
Serie A 2017/2018 | 17 | - |
Serie A 2016/2017 | 18 | 2 |
Serie B de Italia 2015/2016 | 16 | - |
Serie A 2014/2015 | 28 | 1 |
Serie A 2013/2014 | 33 | - |
Serie A 2012/2013 | 31 | 3 |
Serie A 2011/2012 | 12 | 1 |
Serie B de Italia 2011/2012 | 8 | - |
Serie A 2010/2011 | 22 | - |
Serie A 2009/2010 | 29 | 3 |
Serie A 2008/2009 | 25 | 2 |
Serie A 2007/2008 | 28 | - |
Serie A 2006/2007 | 34 | 2 |
Serie A 2005/2006 | 17 | 3 |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Coppa Italia 2020/2021 | 1 | - |
Coppa Italia 2019/2020 | - | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 1 | - |
Coppa Italia 2017/2018 | 1 | 1 |
Coppa Italia 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 2 | 1 |
Coppa Italia 2014/2015 | 2 | - |
Coppa Italia 2013/2014 | 1 | - |
Coppa Italia 2012/2013 | 3 | - |
Coppa Italia 2011/2012 | 1 | - |
Coppa Italia 2010/2011 | 1 | - |
Coppa Italia 2010/2011 | - | - |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Amistosos de Clubes 2020 | 1 | - |
Amistosos de Clubes 2019 | - | - |
Amistosos de Clubes 2019 | - | - |
Amistosos de Clubes 2018 | 3 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2010/2011 | 1 | - |
Europa League de la UEFA 2010/2011 | 6 | - |
Europa League de la UEFA 2008/2009 | 6 | 1 |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Juegos Olímpicos 2008 | - | - |
Juegos Olímpicos 2008 | 2 | - |