
Aidan Nesbitt
Centrocampista
Aidan Nesbitt (29, Escocia) juega en Falkirk. Posición: Centrocampista. Premiership de Escocia 2025/2026 con Falkirk: 4 partidos, 95 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Totales de liga en su carrera: 256 partidos, 29 goles (11 temporadas).
Posición
Centrocampista
Nacionalidad
Escocia
Edad
29
Altura
174 cm
Peso
65 kg
Lugar de nacimiento
Paisley
Nacido
05.02.1997
Valor de mercado
€140KTemporada actual
8
Partidos jugados
4
Goles
0
Minutos
Todas las temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Championship de Escocia 2025/2026 | 2 | - |
Premiership de Escocia 2025/2026 | 4 | - |
Championship de Escocia 2024/2025 | 31 | 2 |
League One de Escocia 2023/2024 | 34 | 12 |
Championship de Escocia 2022/2023 | 2 | - |
League One de Escocia 2022/2023 | 36 | 3 |
League One de Escocia 2021/2022 | 34 | 2 |
Championship de Escocia 2020/2021 | 29 | 4 |
Championship de Escocia 2019/2020 | 20 | 3 |
Championship de Escocia 2018/2019 | 7 | - |
League One de Inglaterra 2017/2018 | 19 | 2 |
Premiership de Escocia 2016/2017 | 1 | - |
Championship de Escocia 2016/2017 | 30 | 1 |
Premiership de Escocia 2015/2016 | 7 | - |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
League Cup 2026/2027 | 1 | - |
Scottish Cup 2025/2026 | 1 | - |
League Cup 2025/2026 | 5 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 2 | - |
League Cup 2024/2025 | 3 | 2 |
Scottish Cup 2023/2024 | 2 | - |
Challenge Cup 2023/2024 | 2 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 5 | 1 |
League Cup 2022/2023 | 4 | 1 |
Scottish Cup 2021/2022 | 1 | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
League Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
Scottish Cup 2020/2021 | 3 | - |
League Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
Scottish Cup 2019/2020 | 2 | - |
League Cup 2019/2020 | 5 | 2 |
Scottish Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | 1 |
EFL Trophy 2017/2018 | 3 | - |
Scottish Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | 3 | - |
Challenge Cup 2016/2017 | 1 | 2 |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
UEFA Youth League 2015/2016 | 4 | 4 |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Festival Mundial Juvenil de Toulon 2017 | 1 | - |
Clasificación Campeonato Sub-21 UEFA 2017 | 1 | - |
Campeonato Sub-19 de la UEFA 2016 | 6 | 2 |
Campeonato Sub-17 de la UEFA 2014 | 4 | - |
Clasificación Campeonato Sub-17 UEFA 2014 | 6 | 1 |