Pretoria Callies

Pretoria Callies

Land:
South Africa
Stadt:
Pretoria
Cegründet:
 

Angriff

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
T. Chaine T. Chaine 165 4 0 0 0
S. Smith S. Smith 207 4 1 0 0

Mittelfeld

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
R. Baloyi R. Baloyi 0 0 0 0 0
L. De Sousa L. De Sousa 239 5 0 0 0
V. Dyantyi V. Dyantyi 0 0 0 0 0
W. Isaacs W. Isaacs 279 4 0 0 0
Sibusiso Kumalo Sibusiso Kumalo 90 1 0 0 0
S. Ledwaba S. Ledwaba 653 9 0 2 0
R. Mabaso R. Mabaso 56 1 0 0 0
T. Mabilo T. Mabilo 90 1 0 0 0
T. Mahome T. Mahome 299 6 0 0 0
K. Malepe K. Malepe 430 8 0 2 0
O. Mandi O. Mandi 719 9 0 1 0
N. Mathebula N. Mathebula 171 5 0 0 0
Y. Mjoli Y. Mjoli 489 6 0 2 0
K. Mogaswa K. Mogaswa 180 2 0 1 0
S. Moremi S. Moremi 956 11 3 3 0
M. Mvundlela M. Mvundlela 990 11 0 4 0
L. Nyandeni L. Nyandeni 308 9 0 1 0
P. Nyembani P. Nyembani 38 2 0 0 0
B. Pheko B. Pheko 90 2 0 0 0
K. Shezi K. Shezi 126 3 0 0 0
N. Zungu N. Zungu 294 7 0 0 0

Verteidigung

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
G. Damons G. Damons 900 10 0 1 0
T. Lekaba T. Lekaba 412 5 0 1 0
D. Matsheke D. Matsheke 69 3 0 0 0
S. Mgwaba S. Mgwaba 18 2 0 0 0
N. Motloung N. Motloung 810 9 0 0 0
S. Ntiya-Ntiya S. Ntiya-Ntiya 450 5 0 1 0
K. Sebone K. Sebone 367 8 0 0 1

Goalies

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
P. Khoza P. Khoza 990 11 0 3 0
R. Mpoza R. Mpoza 0 0 0 0 0
K. Ndlovu K. Ndlovu 0 0 0 0 0
S. Zulu S. Zulu 0 0 0 0 0