
U. Bulut
Stürmer
U. Bulut (41, Türkiye) spielt für Sarıyer. Position: Stürmer. 3. Liga Kırmızı 2023/2024 mit Sarıyer: 29 Spiele, 2236 Minuten, 12 Tore, 0 Vorlagen. Liga-Bilanz der Karriere: 631 Spiele, 194 Tore (22 Saisons).
Position
Stürmer
Nationalität
Türkiye
Alter
41
Größe
184 cm
Gewicht
75 kg
Geburtsort
Kayseri
Geboren
15. März 1983
Marktwert
€27KAktuelle Saison
30
Einsätze
13
Tore
2.248
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
3. Liga Kırmızı 2023/2024 | 29 | 12 |
1. Lig 2022/2023 | 19 | - |
1. Lig 2021/2022 | 37 | 14 |
Süper Lig 2020/2021 | 31 | 2 |
Süper Lig 2019/2020 | 17 | 3 |
Süper Lig 2019/2020 | 11 | 3 |
Süper Lig 2018/2019 | 28 | 2 |
Süper Lig 2017/2018 | 32 | 14 |
Süper Lig 2016/2017 | 31 | 4 |
Süper Lig 2015/2016 | 27 | 4 |
Süper Lig 2014/2015 | 33 | 11 |
Süper Lig 2013/2014 | 27 | 5 |
Süper Lig 2012/2013 | 27 | 12 |
Ligue 1 2011/2012 | 31 | 5 |
Süper Lig 2010/2011 | 33 | 13 |
Süper Lig 2009/2010 | 31 | 11 |
Süper Lig 2008/2009 | 33 | 14 |
Süper Lig 2007/2008 | 33 | 14 |
Süper Lig 2006/2007 | 31 | 15 |
Süper Lig 2005/2006 | 33 | 16 |
Süper Lig 2004/2005 | 34 | 9 |
Süper Lig 2003/2004 | 22 | 11 |
Süper Lig 2001/2002 | 1 | - |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | - | - |
Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
Cup 2021/2022 | - | - |
Cup 2020/2021 | 3 | 2 |
Cup 2019/2020 | 2 | - |
Cup 2019/2020 | - | - |
Cup 2018/2019 | 2 | - |
Cup 2017/2018 | 2 | 1 |
Cup 2016/2017 | 6 | 2 |
Cup 2015/2016 | 10 | 3 |
Cup 2014/2015 | 5 | 1 |
Cup 2013/2014 | 10 | 1 |
Coupe de France 2011/2012 | 1 | - |
Cup 2010/2011 | 4 | 3 |
Cup 2009/2010 | 9 | 7 |
Cup 2008/2009 | 4 | - |
Cup 2007/2008 | 4 | 3 |
Cup 2006/2007 | 8 | 4 |
Cup 2005/2006 | 3 | 3 |
Cup 2004/2005 | 2 | - |
Cup 2003/2004 | 2 | - |
Cup 2001/2002 | - | - |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Vereins-Freundschaftsspiele 2020 | - | 1 |
Vereins-Freundschaftsspiele 2019 | - | 1 |
Vereins-Freundschaftsspiele 2018 | - | 3 |
Vereins-Freundschaftsspiele 2016 | - | - |
UEFA Europa League 2015/2016 | 2 | - |
UEFA Champions League 2015/2016 | 6 | - |
Vereins-Freundschaftsspiele 2015 | 2 | - |
UEFA Champions League 2014/2015 | 5 | - |
UEFA Champions League 2013/2014 | 8 | 3 |
UEFA Champions League 2012/2013 | 10 | 1 |
UEFA Europa League 2010/2011 | 1 | - |
UEFA Europa League 2009/2010 | 2 | - |
Nationalmannschaft
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Internationale Freundschaftsspiele 2018 | 1 | - |
EM-Qualifikation 2016 | 6 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele 2015 | 1 | - |
WM-Qualifikation Europa 2014 | 10 | 5 |
Internationale Freundschaftsspiele 2014 | 2 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2013 | 3 | 2 |
EM-Qualifikation 2012 | 6 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2012 | 7 | 2 |
Internationale Freundschaftsspiele 2011 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2010 | 1 | - |
EM-Qualifikation 2008 | - | - |