Cristian Tello
Национальность:
Spain
Место рождения:
Sabadell
Возраст:
33
Дата рождения:
11/08/1991
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Orubah | Pro League | 2024/2025 | 498 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Al Fateh | Pro League | 2023/2024 | 2456 | 28 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Los Angeles FC | MLS | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Fateh | Pro League | 2022/2023 | 1202 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Los Angeles FC | MLS | 2022 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Betis | Primera Division | 2021/2022 | 805 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Betis | Primera Division | 2020/2021 | 1277 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Betis | Primera Division | 2019/2020 | 770 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 |
Betis | Primera Division | 2018/2019 | 1559 | 13 | 16 | 4 | 4 | 0 |
Betis | Primera Division | 2017/2018 | 1684 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2016/2017 | 2069 | 22 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2015/2016 | 1079 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Porto | Primeira Liga | 2015/2016 | 506 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Porto | Primeira Liga | 2014/2015 | 1398 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2013/2014 | 408 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2012/2013 | 1170 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2011/2012 | 437 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Barcelona B | Segunda Division | 2011/2012 | 1060 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona B | Segunda Division | 2010/2011 | 957 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Orubah | King's Cup | 2024/2025 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Fateh | King's Cup | 2023/2024 | 190 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Fateh | King's Cup | 2022/2023 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2021/2022 | 293 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2020/2021 | 106 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2019/2020 | 224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2018/2019 | 389 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | Taça de Portugal | 2015/2016 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2014/2015 | 203 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2013/2014 | 379 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2012/2013 | 253 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2011/2012 | 146 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | UEFA Europa League | 2021/2022 | 247 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Betis | Club Friendlies | 2021 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Betis | UEFA Europa League | 2018/2019 | 466 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa League | 2016/2017 | 310 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | UEFA Champions League | 2015/2016 | 246 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Porto | UEFA Champions League | 2014/2015 | 474 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2013/2014 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2012/2013 | 176 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2011/2012 | 85 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 604 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Spain | Friendlies | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain Ol. | Olympics | 2012 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Africa Cup Of Nations | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U20 | U20 World Cup | 2011 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |