本賽季
21
出賽次數
1
進球
875
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
德甲 2026/2027 | 4 | - |
德甲 2025/2026 | 28 | 2 |
德甲 2024/2025 | 27 | - |
德甲 2023/2024 | 20 | 1 |
德甲 2022/2023 | 26 | 2 |
德甲 2021/2022 | 33 | 4 |
超級聯賽 2020/2021 | 10 | - |
超級聯賽 2019/2020 | 44 | 2 |
超級聯賽 2018/2019 | 31 | 1 |
意甲 2017/2018 | 24 | 3 |
意甲 2016/2017 | 28 | - |
意甲 2015/2016 | 27 | - |
意甲 2014/2015 | 36 | 2 |
意甲 2013/2014 | 16 | - |
甲級聯賽 2012/2013 | 5 | 8 |
甲級聯賽 2011/2012 | 7 | 3 |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
DFB Pokal 2026/2027 | 2 | - |
DFB Pokal 2025/2026 | 2 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 2 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 3 | - |
Swiss Cup 2020/2021 | 1 | - |
Swiss Cup 2019/2020 | 4 | 2 |
Swiss Cup 2018/2019 | 5 | 1 |
Coppa Italia 2017/2018 | 1 | - |
Coppa Italia 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | - |
Coppa Italia 2014/2015 | 1 | - |
Coppa Italia 2013/2014 | 4 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
歐洲協會聯賽 2025/2026 | 10 | 1 |
歐霸聯賽 2020/2021 | 3 | 1 |
歐霸聯賽 2019/2020 | 9 | 2 |
歐洲冠軍聯賽 2019/2020 | 2 | - |
歐霸聯賽 2018/2019 | 4 | - |
歐洲冠軍聯賽 2018/2019 | 1 | - |
歐霸聯賽 2013/2014 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
世界盃 2026 | 5 | - |
友誼賽 2026 | 4 | - |
世界盃 2026 | 5 | - |
友誼賽 2025 | 1 | - |
歐洲國家聯賽 League D 2024/2025 | 2 | - |
歐洲足球錦標賽 2024 | 4 | - |
友誼賽 2024 | 2 | - |
歐洲足球錦標賽資格賽 2024 | 2 | 1 |
歐洲國家聯賽 League D 2022/2023 | 5 | - |
世界盃 2022 | 3 | - |
友誼賽 2022 | 2 | - |
世界盃 2022 | 3 | - |
友誼賽 2021 | 3 | - |
歐洲國家聯賽 League D 2020/2021 | 3 | 1 |
歐洲足球錦標賽 2020 | 2 | - |
友誼賽 2020 | 1 | - |
世界盃 2018 | 1 | - |
友誼賽 2017 | 1 | - |
友誼賽 2016 | 2 | - |
歐洲足球錦標賽資格賽 2016 | 2 | - |
友誼賽 2015 | 2 | - |
歐洲足總21歲以下錦標賽資格賽 2015 | 6 | 1 |
