本賽季
7
出賽次數
2
進球
450
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
澳洲A聯賽 2026/2027 | 3 | 1 |
職業聯賽 2025 | 5 | - |
職業聯賽 2024 | 2 | - |
澳洲A聯賽 2023/2024 | 9 | - |
澳洲A聯賽 2022/2023 | 22 | 1 |
澳洲A聯賽 2021/2022 | 12 | - |
澳洲A聯賽 2020/2021 | 18 | - |
澳洲A聯賽 2019/2020 | 9 | - |
澳洲A聯賽 2018/2019 | 13 | - |
澳洲A聯賽 2017/2018 | 6 | - |
澳洲A聯賽 2016/2017 | 24 | - |
澳洲A聯賽 2015/2016 | 5 | - |
澳洲A聯賽 2014/2015 | 1 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
Australia Cup 2026 | 1 | - |
Korean Cup 2025 | 1 | - |
Korean Cup 2024 | 2 | - |
Australia Cup 2023 | 2 | - |
Australia Cup 2022 | 5 | 1 |
FFA Cup 2017 | 2 | - |
FFA Cup 2016 | 2 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞足聯盃 2025/2026 | 2 | - |
亞洲冠軍聯賽 2024/2025 | 4 | - |
亞洲冠軍聯賽 2023/2024 | 2 | - |
AFC Cup 2023/2024 | 2 | - |
亞洲冠軍聯賽 2020 | 4 | 1 |
亞洲冠軍聯賽 2017 | 4 | - |
亞洲冠軍聯賽 2015 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞洲足總23歲以下亞洲盃 2018 | 1 | 1 |
