本賽季
4
出賽次數
0
進球
330
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
英格蘭地區聯賽 Isthmian 2024/2025 | - | - |
英乙 2023/2024 | - | - |
英乙 2022/2023 | 38 | - |
英乙 2021/2022 | 23 | 1 |
英乙 2020/2021 | 32 | 3 |
英乙 2019/2020 | 30 | 1 |
英甲 2018/2019 | 41 | 2 |
英冠 2017/2018 | 7 | - |
英冠 2016/2017 | 32 | - |
英冠 2015/2016 | 35 | - |
英冠 2014/2015 | 41 | 3 |
英冠 2013/2014 | 42 | 1 |
英超 2012/2013 | 27 | 1 |
英超 2011/2012 | 25 | - |
英超 2010/2011 | 13 | - |
英冠 2009/2010 | 19 | 1 |
英冠 2008/2009 | 37 | 3 |
英冠 2007/2008 | - | - |
英冠 2006/2007 | 48 | 6 |
英冠 2005/2006 | 38 | 3 |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
League Cup 2022/2023 | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 4 | - |
FA Cup 2022/2023 | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | - | - |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 1 | - |
League Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Trophy 2019/2020 | 4 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | - | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | - | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 6 | 1 |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2011/2012 | 2 | - |
FA Cup 2011/2012 | 1 | - |
FA Cup 2010/2011 | 1 | - |
League Cup 2010/2011 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
FA Cup 2008/2009 | 3 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
歐霸聯賽 2013/2014 | 4 | - |
歐霸聯賽 2012/2013 | 9 | - |
