本賽季
2
出賽次數
0
進球
136
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
荷甲 2024/2025 | - | - |
荷甲 2023/2024 | 2 | 1 |
荷乙 2022/2023 | 9 | - |
荷乙 2021/2022 | 13 | 1 |
荷乙 2021/2022 | 13 | - |
荷甲 2020/2021 | 30 | - |
荷甲 2019/2020 | 20 | 1 |
荷甲 2018/2019 | 28 | 3 |
荷甲 2017/2018 | 20 | - |
荷乙 2016/2017 | 33 | 3 |
荷乙 2015/2016 | 30 | 1 |
荷乙 2014/2015 | 32 | 2 |
荷乙 2013/2014 | 28 | 1 |
荷乙 2012/2013 | 28 | 2 |
荷乙 2011/2012 | 22 | 2 |
乙組聯賽 2010/2011 | - | - |
荷甲 2010/2011 | 1 | - |
荷乙 2010/2011 | 2 | - |
荷乙 2008/2009 | 14 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
KNVB Beker 2023/2024 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | - | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 5 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 2 | - |
KNVB Beker 2017/2018 | 1 | - |
KNVB Beker 2016/2017 | 2 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | 2 | - |
KNVB Beker 2013/2014 | 2 | - |
KNVB Beker 2012/2013 | 3 | - |
KNVB Beker 2011/2012 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
球會友誼賽 2022 | 1 | - |
