本賽季
32
出賽次數
3
進球
2,740
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
超級聯賽 2024/2025 | 21 | 2 |
超級聯賽 2023 | - | - |
超級聯賽 2023 | 20 | 4 |
超級聯賽 2021 | 22 | 1 |
超級聯賽 2018 | 17 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
FA Cup 2024 | 3 | - |
FA Cup 2023 | 2 | - |
FA Cup 2018 | 6 | - |
FA Cup 2016 | 1 | 1 |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞足聯盃 2023/2024 | 7 | 1 |
亞洲冠軍聯賽 2022 | - | - |
球會友誼賽 2022 | - | - |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞洲杯外圍賽 2027 | 1 | - |
世界盃亞洲區資格賽 2026 | 4 | - |
東盟足球錦標賽 2024 | 3 | - |
友誼賽 2024 | 1 | - |
亞洲杯 2023 | 1 | - |
友誼賽 2023 | - | - |
