本賽季
17
出賽次數
0
進球
425
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
英冠 2025/2026 | 14 | - |
英超 2024/2025 | 2 | - |
英超 2023/2024 | 26 | - |
英超 2022/2023 | 28 | 1 |
英超 2021/2022 | 28 | - |
英超 2020/2021 | 26 | - |
英超 2019/2020 | 29 | - |
英超 2018/2019 | 7 | 1 |
英超 2017/2018 | 19 | - |
英超 2016/2017 | 38 | - |
英超 2015/2016 | 30 | 2 |
英超 2014/2015 | 1 | - |
英超 2013/2014 | 36 | - |
英冠 2012/2013 | 17 | - |
英冠 2011/2012 | 15 | 3 |
英冠 2010/2011 | 32 | 3 |
英超 2009/2010 | 3 | - |
英乙 2008/2009 | 1 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 2 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 3 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 2 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2014/2015 | 3 | - |
Carling Cup 2009/2010 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
英超亞洲錦標賽 2017 | 2 | - |
