本賽季
10
出賽次數
2
進球
440
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
超級聯賽 2026 | 6 | - |
超級聯賽 2025 | 13 | 2 |
超級聯賽 2024 | 27 | 2 |
甲級聯賽 2023 | 22 | 1 |
超級聯賽 2022 | 1 | - |
甲級聯賽 2022 | 26 | 1 |
甲級聯賽 2021 | 10 | - |
甲級聯賽 2020 | 7 | - |
甲級聯賽 2019 | 19 | - |
甲級聯賽 2018 | 1 | - |
甲級聯賽 2017 | 1 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
Suomen Cup 2026 | 4 | 2 |
Liiga Cup 2026 | 4 | 3 |
Suomen Cup 2025 | 4 | - |
Liiga Cup 2025 | 5 | - |
Suomen Cup 2024 | 3 | - |
Liiga Cup 2024 | 5 | 2 |
Suomen Cup 2023 | 3 | - |
Ykkoscup 2023 | 4 | - |
Suomen Cup 2022 | 2 | - |
Ykkoscup 2022 | 5 | 1 |
Suomen Cup 2021 | 2 | - |
Suomen Cup 2020 | 1 | 1 |
