本賽季
15
出賽次數
0
進球
128
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
日職乙 2026 | 8 | - |
日職丙 2025 | 1 | - |
日職丙 2024 | 19 | 1 |
日職丙 2023 | 33 | 1 |
日職丙 2022 | 34 | - |
日職乙 2021 | 13 | - |
日職聯 2020 | 11 | - |
日職聯 2019 | 7 | - |
日職聯 2018 | 13 | - |
日職聯 2017 | 16 | - |
日職聯 2015 | 5 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
YBC Levain Cup 2024 | 2 | - |
YBC Levain Cup 2020 | 1 | - |
Emperors Cup 2019 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2019 | 3 | - |
Emperors Cup 2017 | 1 | - |
Emperors Cup 2015 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞洲冠軍聯賽 2020 | 2 | - |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞洲足總23歲以下亞洲盃 2018 | 3 | - |
U20世界盃 2017 | 2 | - |
