本賽季
14
出賽次數
0
進球
510
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
超級聯賽 2026 | 7 | - |
超級聯賽 2024/2025 | 17 | 1 |
德甲 2023/2024 | 1 | - |
超級聯賽 2022/2023 | 26 | 1 |
德甲 2021/2022 | 3 | - |
德甲 2020/2021 | 12 | - |
德甲 2019/2020 | 13 | 1 |
德甲 2018/2019 | 13 | - |
超級聯賽 2017/2018 | 32 | 2 |
超級聯賽 2016/2017 | 18 | - |
西乙 2015/2016 | 6 | - |
西乙 2014/2015 | 20 | 2 |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
Suomen Cup 2026 | 3 | - |
Swiss Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
DFB Pokal 2020/2021 | 2 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
Swiss Cup 2017/2018 | 5 | 1 |
Swiss Cup 2016/2017 | 2 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
歐洲協會聯賽 2026/2027 | 2 | - |
歐霸聯賽 2026/2027 | 2 | - |
歐洲冠軍聯賽 2026/2027 | 4 | - |
歐洲協會聯賽 2022/2023 | 15 | 1 |
歐霸聯賽 2020/2021 | 4 | - |
歐洲冠軍聯賽 2018/2019 | 2 | - |
歐霸聯賽 2017/2018 | 4 | - |
歐洲冠軍聯賽 2017/2018 | 2 | - |
歐霸聯賽 2016/2017 | 4 | - |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
世界盃 2026 | 2 | - |
友誼賽 2024 | 1 | - |
非洲國家杯外圍賽 2021 | 2 | - |
友誼賽 2020 | 1 | - |
非洲國家杯 2019 | 3 | - |
友誼賽 2019 | 1 | - |
非洲國家杯外圍賽 2019 | 2 | - |
友誼賽 2018 | 2 | 1 |
世界盃 2018 | 1 | - |
友誼賽 2017 | 1 | 1 |
