本賽季
18
出賽次數
3
進球
422
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
超級聯賽 2026 | 7 | 1 |
乙組聯賽 2025/2026 | 8 | - |
乙組聯賽 2024/2025 | 16 | - |
超級聯賽 2024 | 27 | 3 |
超級聯賽 2023 | 24 | 10 |
甲級聯賽 2022/2023 | 5 | - |
超級聯賽 2022 | 13 | 1 |
甲級聯賽 2021/2022 | 21 | 2 |
Jupiler League 2020/2021 | 13 | - |
Jupiler League 2019/2020 | 9 | 2 |
乙級聯賽 2018/2019 | 29 | 8 |
超級聯賽 2018 | 10 | 1 |
英冠 2017/2018 | 2 | - |
超級聯賽 2017 | 25 | 8 |
英冠 2016/2017 | 2 | - |
超級聯賽 2016 | 1 | - |
超級聯賽 2015 | 25 | 5 |
超級聯賽 2014 | 20 | 8 |
超級聯賽 2013 | 3 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
Suomen Cup 2026 | 3 | 1 |
Liiga Cup 2026 | 1 | - |
Polish Cup 2025/2026 | 1 | - |
Svenska Cupen 2023/2024 | 3 | - |
Belgian Cup 2021/2022 | 1 | - |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Belgian Cup 2018/2019 | 6 | 2 |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 2 | - |
Svenska Cupen 2015/2016 | 1 | 1 |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Svenska Cupen 2014/2015 | 2 | 1 |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
歐洲協會聯賽 2026/2027 | 2 | - |
歐洲冠軍聯賽 2026/2027 | 3 | - |
歐洲協會聯賽 2025/2026 | 2 | - |
歐霸聯賽 2016/2017 | 4 | 2 |
歐霸聯賽 2015/2016 | 4 | 1 |
歐霸聯賽 2014/2015 | 2 | - |
歐霸聯賽 2013/2014 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
歐洲足總21歲以下錦標賽資格賽 2019 | 6 | 1 |
歐洲足總21歲以下錦標賽 2017 | 2 | - |
友誼賽 2017 | 3 | - |
歐洲足總21歲以下錦標賽資格賽 2017 | 6 | 3 |
友誼賽 2016 | 2 | - |
歐洲19歲以下青年錦標賽 2015 | 3 | - |
歐洲足總21歲以下錦標賽資格賽 2015 | 1 | - |
U17世界盃 2013 | 7 | 3 |
歐洲足總17歲以下錦標賽 2013 | 2 | 1 |
歐洲足總17歲以下錦標賽資格賽 2013 | 3 | 2 |
