本賽季
9
出賽次數
4
進球
631
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
沙特聯 2016/2017 | - | - |
超級聯賽 2015/2016 | - | 8 |
沙特聯 2015/2016 | 11 | 2 |
沙特聯 2014/2015 | 26 | 7 |
沙特聯 2012/2013 | 21 | 10 |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
Crown Prince Cup 2014/2015 | 3 | 4 |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞足聯盃 2019 | 5 | - |
亞洲冠軍聯賽 2019 | 1 | 1 |
國家隊
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
友誼賽 2024 | 1 | - |
亞洲杯 2023 | 2 | - |
亞洲杯外圍賽 2023 | 3 | 1 |
友誼賽 2023 | 3 | - |
世界盃亞洲區資格賽 2022 | 5 | 1 |
友誼賽 2022 | 3 | - |
友誼賽 2021 | 3 | 1 |
阿拉伯盃 2021 | 4 | 1 |
亞洲杯外圍賽 2019 | 4 | 4 |
西亞足球錦標賽 2019 | 3 | - |
友誼賽 2019 | 2 | 1 |
世界盃亞洲區資格賽 2018 | 8 | 6 |
友誼賽 2018 | 1 | - |
友誼賽 2017 | 1 | 1 |
友誼賽 2016 | 2 | 1 |
亞洲杯外圍賽 2015 | 1 | - |
亞洲杯 2015 | 2 | 4 |
友誼賽 2015 | 2 | 4 |
世界盃亞洲區資格賽 2014 | 11 | - |
西亞足球錦標賽 2012 | 2 | - |
友誼賽 2012 | 2 | - |
亞洲杯 2011 | - | - |
