本賽季
31
出賽次數
1
進球
329
出賽時間
所有賽季
聯賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
印度超級聯賽 2024/2025 | 23 | 1 |
印度超級聯賽 2023/2024 | 15 | 2 |
印度超級聯賽 2022/2023 | 19 | - |
甲級聯賽 2021/2022 | 17 | - |
甲級聯賽 2020/2021 | 15 | - |
甲級聯賽 2019/2020 | 3 | - |
甲級聯賽 2018/2019 | 18 | - |
甲級聯賽 2017/2018 | 5 | 1 |
甲級聯賽 2016/2017 | 1 | - |
國內盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
Super Cup 2025/2026 | 4 | - |
Super Cup 2025 | 4 | - |
Kalinga Super Cup 2024 | 3 | - |
Hero Super Cup 2023 | 3 | - |
Hero Super Cup 2018 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出賽 | 進球 |
|---|---|---|
亞足聯盃 2025/2026 | 4 | - |
AFC Cup 2019 | 5 | - |
亞洲冠軍聯賽 2019 | 1 | - |
