本季
6
出場次數
1
入球
0
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
約旦聯賽 2026/2027 | 1 | - |
約旦聯賽 2025/2026 | 5 | 6 |
約旦聯賽 2024/2025 | 4 | 8 |
馬來西亞超級聯賽 2024/2025 | 7 | 1 |
約旦聯賽 2023/2024 | 6 | 9 |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Jordan Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Super Cup 2025 | 1 | 1 |
Super Cup 2024 | 1 | 1 |
Shield Cup 2024 | 1 | 1 |
FA Cup 2024 | 3 | 1 |
Shield Cup 2023 | 2 | 2 |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
亞洲足聯盃 2026/2027 | 1 | - |
亞洲足聯盃 2025/2026 | 1 | - |
亞洲足聯盃 2025/2026 | 4 | - |
亞洲足聯盃 2024/2025 | 4 | 2 |
亞洲冠軍聯賽 2023/2024 | 6 | 2 |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
世界盃 2026 | 3 | - |
友誼賽 2025 | 2 | - |
亞足聯二十三歲以下亞洲盃 2024 | 2 | - |
西亞足聯U23錦標賽 2024 | 3 | 1 |
亞足聯二十三歲以下亞洲盃外圍賽 2024 | 2 | 2 |
西亞足聯U23錦標賽 2023 | 3 | - |
AFC Championship U19 - Qualification 2020 | 1 | 1 |
