本季
8
出場次數
0
入球
90
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
CBF巴西二十歲以下聯賽 2026 | 3 | - |
巴甲 2026 | 3 | - |
巴西聖保羅州甲組 2026 | 4 | - |
巴甲 2025 | 5 | 1 |
CBF巴西二十歲以下聯賽 2025 | 5 | 1 |
巴西聖保羅州甲組 2025 | 5 | - |
聖保羅州U20聯賽 2024 | 4 | 4 |
CBF巴西二十歲以下聯賽 2024 | 3 | 4 |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2026 | 1 | - |
Copinha 2025 | 1 | 1 |
Copa do Brasil U20 2024 | 3 | 2 |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
南美足聯二十歲以下自由盃 2026 | 4 | - |
南美自由盃 2025 | 1 | - |
