本季
17
出場次數
3
入球
0
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
斯洛文尼亞1. SNL 2026/2027 | 10 | 3 |
斯洛文尼亞1. SNL 2025/2026 | 31 | 9 |
克羅地亞超級聯賽 2024/2025 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
UEFA歐會盃 2026/2027 | 2 | - |
歐洲青年聯賽 2024/2025 | 7 | 2 |
歐洲青年聯賽 2023/2024 | 4 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐洲二十一歲以下錦標賽外圍賽 2027 | 5 | - |
友誼賽 2026 | 1 | - |
歐洲十九歲以下錦標賽 2025 | 2 | - |
友誼賽 2023 | 2 | 1 |
歐洲十七歲以下錦標賽 2023 | 3 | - |
歐洲十七歲以下錦標賽外圍賽 2023 | 5 | 2 |
友誼賽 2022 | 2 | 2 |
