本季
8
出場次數
0
入球
177
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
埃及超 2026/2027 | 1 | - |
埃及超 2025/2026 | 10 | 3 |
埃及超 2024/2025 | 4 | - |
埃及超 2023/2024 | 24 | 4 |
埃及超 2022/2023 | 4 | - |
埃及超 2021/2022 | 1 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
League Cup 2026/2027 | 1 | - |
Egypt Cup 2025/2026 | 2 | 1 |
League Cup 2025/2026 | 10 | 2 |
League Cup 2024/2025 | 3 | - |
Egypt Cup 2023/2024 | 3 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
非洲足協聯盟盃 2025/2026 | 5 | - |
非洲俱樂部冠軍聯賽 2024/2025 | 3 | - |
國際足聯世界俱樂部盃 2024 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
友誼賽 2025 | 1 | - |
西亞足聯U23錦標賽 2024 | 1 | - |
非洲二十歲以下國家盃 2023 | 2 | - |
阿拉伯二十歲以下錦標賽 2022 | 1 | - |
