本季
19
出場次數
0
入球
1,121
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
K1聯賽 2026 | 8 | - |
K1聯賽 2025 | 11 | - |
K2聯賽 2024 | 16 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Korea Cup 2025 | - | - |
Korea Cup 2024 | - | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
亞洲冠軍聯賽 2025/2026 | 6 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 1 | - |
亞洲冠軍聯賽 2024/2025 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
亞洲運動會 2026 | 5 | - |
友誼賽 2025 | 1 | - |
國際足聯二十歲以下世界盃 2023 | 5 | 2 |
亞洲足協二十歲以下亞洲盃 2023 | 5 | 1 |
友誼賽 2022 | 2 | - |
