本季
14
出場次數
0
入球
1,020
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
德乙 2026/2027 | 9 | - |
德乙 2025/2026 | 30 | 1 |
德乙 2024/2025 | 21 | 1 |
德乙 2023/2024 | 16 | 1 |
德乙 2022/2023 | 5 | - |
德甲 2021/2022 | 14 | 1 |
德國十九歲以下聯賽 2021/2022 | 1 | 1 |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
DFB Pokal 2026/2027 | 2 | - |
DFB Pokal 2025/2026 | 4 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 3 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 2 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐洲二十一歲以下錦標賽外圍賽 2027 | 3 | - |
友誼賽 2025 | 1 | - |
歐洲二十一歲以下錦標賽外圍賽 2025 | 1 | - |
精英盃二十歲以下 2023/2024 | 2 | - |
友誼賽 2023 | 1 | - |
歐洲十九歲以下錦標賽 2023 | 3 | - |
友誼賽 2022 | 2 | - |
歐洲十九歲以下錦標賽 2022 | 3 | - |
友誼賽 2021 | 2 | - |
