本季
12
出場次數
1
入球
551
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
坦桑尼亞超級聯賽 2026/2027 | 3 | - |
摩洛哥波特拉職業聯賽 2025/2026 | 27 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Coupe du Trone 2024/2025 | 1 | 1 |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
非洲足協聯盟盃 2025/2026 | 7 | - |
阿拉伯球會冠軍盃 2023 | 1 | - |
非洲足協聯盟盃 2021/2022 | 3 | - |
非洲足協聯盟盃 2018 | 1 | 1 |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
世界盃 2026 | 1 | - |
非洲足協國家錦標賽 2022 | 1 | - |
非洲足協國家錦標賽 2018 | 1 | - |
