本季
10
出場次數
1
入球
252
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
馬耳他超級聯賽 2026/2027 | 4 | 1 |
馬耳他超級聯賽 2025/2026 | 28 | 5 |
馬耳他超級聯賽 2024/2025 | 31 | 3 |
馬耳他超級聯賽 2023/2024 | 23 | 1 |
馬耳他超級聯賽 2022/2023 | 14 | - |
馬耳他超級聯賽 2021/2022 | 18 | - |
馬耳他超級聯賽 2020/2021 | 17 | 1 |
馬耳他超級聯賽 2019/2020 | 18 | 2 |
馬耳他超級聯賽 2018/2019 | 22 | 4 |
馬耳他超級聯賽 2017/2018 | 23 | 3 |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Super Cup 2025/2026 | 1 | - |
FA Trophy 2024/2025 | 2 | - |
FA Trophy 2023/2024 | 4 | 3 |
FA Trophy 2021/2022 | 3 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
UEFA歐會盃 2025/2026 | 4 | - |
歐霸盃 2025/2026 | 2 | - |
歐洲冠軍聯賽 2025/2026 | 3 | - |
UEFA歐會盃 2024/2025 | 4 | - |
UEFA歐會盃 2022/2023 | 2 | - |
歐霸盃 2020/2021 | 2 | 1 |
歐洲冠軍聯賽 2020/2021 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
友誼賽 2024 | 1 | - |
友誼賽 2022 | 1 | - |
