本季
18
出場次數
2
入球
1,493
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
荷甲 2026/2027 | 9 | 1 |
荷甲 2025/2026 | 34 | 6 |
意乙 2024/2025 | 20 | 3 |
荷甲 2023/2024 | 27 | 1 |
荷甲 2022/2023 | 32 | 1 |
荷甲 2021/2022 | 33 | 2 |
荷甲 2020/2021 | 30 | - |
荷蘭後備聯賽 2019/2020 | 1 | 1 |
荷甲 2019/2020 | 16 | 3 |
荷甲 2018/2019 | 5 | - |
荷蘭乙組聯賽 2018/2019 | 29 | 1 |
荷蘭後備聯賽 2017/2018 | 1 | 2 |
荷蘭乙組聯賽 2017/2018 | 9 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
KNVB Beker 2026/2027 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2025/2026 | 1 | - |
Coppa Italia 2024/2025 | 3 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 2 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐霸盃 2025/2026 | 8 | - |
