本季
17
出場次數
0
入球
90
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
威爾斯超級聯賽 2026/2027 | 12 | - |
英乙 2025/2026 | 13 | 1 |
英乙 2024/2025 | 22 | 1 |
英乙 2023/2024 | 12 | - |
英乙 2022/2023 | 10 | - |
英乙 2021/2022 | 35 | 3 |
英乙 2020/2021 | 45 | 2 |
英乙 2019/2020 | 19 | 1 |
英乙 2018/2019 | 41 | 5 |
英甲 2017/2018 | 24 | - |
英乙 2016/2017 | 38 | 1 |
英乙 2015/2016 | 6 | - |
英甲 2014/2015 | 20 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 2 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 1 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 4 | - |
FA Cup 2019/2020 | 3 | 1 |
EFL Trophy 2019/2020 | 1 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 4 | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
UEFA歐會盃 2026/2027 | 2 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐洲二十一歲以下錦標賽外圍賽 2017 | 2 | - |
